5 HP Paling Banyak Dicari dan Jadi Tren di Tahun 2022
Berita Baru, Gadget – Meski tahun 2022 baru berjalan selama tiga pekan, namun sejumlah vendor smartphone sudah mulai gencar untuk memperkenalkan seri HP terbarunya.
Mulai dari segmen entry level, mid-range, hingga flagship sudah mulai menghiasi pasar persaingan ponsel. Contohnya saja ada pada pabrikan asal Korea Selatan yakni Samsung.
Perusahaan tersebut baru saja memperkenalkan satu seri HP flagship yang diklaim mem huiliki harga terjangkau yaitu seri Hp yang dikatakan sebagai edisi penggemar itu pun sudah masuk ke pasar global, termasuk Indonesia.
Lalu ada pula Xiaomi 12 yang sebenarnya sudah meluncur di bulan Desember 2021 lalu. Kehadiran masih menjadi daya tarik bagi para konsumen berkat kemampuan dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
Di lansir dari GSMArena deretan seri HP paling banyak dicari berikut adalah :
1. OnePlus 10 Pro
Layar | : | 6.7 inci LTPO2 AMOLED, refresh-rate 120Hz |
Chipset | : | Snapdragon 8 Gen 1 |
Memori | : | RAM 8/128GB, RAM 8/256GB, RAM 12/256GB |
Sistem Operasi | : | Androd 12.1 dan ColorOS 12.1 |
2. Xiaomi 12 Pro
Layar | : | 6.73 inci LTPO AMOLED, refresh-rate 120Hz |
Sistem Operasi | : | Android 12, MIUI 13 |
Kamera Belakang | : | 50MP main camera, 50MP ultrawide, dan 50MP telephoto. |
3. Samsung Galaxy A52s 5G
Layar | : | 6.5 inci Super AMOLED |
Chipset | : | Snapdragon 778G |
Memori | : | RAM 4/128GB, RAM 6/128GB, RAM 6/256GB, RAM 8/128GB, RAM 8/256GB |
Sistem Operasi | : | Android 11 upgrade Android 12 dan One UI 4 |
Kamera Belakang | : | 64MP main camera, 12MP ultrawide, 5MP macro, dan 5MP depth-censor |
Baterai | : | 4500mAh + 25W fast charging |
4. Apple iPhone 13 Pro Max
Layar | : | 6.7 inci Super Retina XDR OLED, refresh-rate 120Hz |
Chipset | : | Apple A15 Bionic |
Memori | : | RAM 6GB/128GB, RAM 6/256GB, RAM 6/512GB, RAM 6/1TB |
Sistem Operasi | : | iOS 15 upgradeable to iOS 15.2 |
Kamera Belakang | : | 12MP main camera, 12MP ultrawide, dan 12MP telephoto |
Kamera Depan | : | 12MP camera selfie |
Baterai | : | 4532mAh + 27W fast charging |
5. Realme 9 Pro Plus
Layar | : | Super AMOLED, 120Hz, 430 nits (typ), 1000 nits (peak) |
Sistem Operasi | : | Android 12, Realme UI 3.0 |
Chipset | : | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Baterai | : | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Kamera | : | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF |
So, beberapa seri HP yang tercatat di atas sudah ada yang masuk ke pasar Indonesia.
Semoga informasi ini dapat membantu kamu untuk cari tahu 10 HP paling dicari dan jadi tren di minggu ketiga tahun 2022.